<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom News Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.strompate.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompate.de</link>
	<description>EgON berichtet Stromews von Stromanbieter und alles Sonstiges über Strom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stilllegung des Endlagers Asse in Vorbereitung</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/09/09/stilllegung-des-endlagers-asse-in-vorbereitung-4190</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/09/09/stilllegung-des-endlagers-asse-in-vorbereitung-4190#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren ist bekannt, dass in das ehemalige Salzbergwerk Asse, das seit 1967 als Atomm&#252;lllager fungiert, Salzl&#246;sung eindringt und somit Einsturzgefahr besteht. Seit September 2008 wird das Atomm&#252;lllager als Endlager behandelt und soll vom Betreiber, dem Bundesamt f&#252;r Strahlenschutz, sicher und verantwortungsbewusst stillgelegt werden. Nun beginnt die sogenannte Kalterprobung, um die R&#252;ckholung des Atomm&#252;lls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren ist bekannt, dass in das ehemalige Salzbergwerk Asse, das seit 1967 als Atomm&#252;lllager fungiert, Salzl&#246;sung eindringt und somit Einsturzgefahr besteht. Seit September 2008 wird das Atomm&#252;lllager als Endlager behandelt und soll vom Betreiber, dem Bundesamt f&#252;r Strahlenschutz, sicher und verantwortungsbewusst stillgelegt werden. Nun beginnt die sogenannte Kalterprobung, um die R&#252;ckholung des Atomm&#252;lls durchf&#252;hren zu k&#246;nnen. </p>
<p><strong>Kalterprobung in 800 Metern Tiefe</strong></p>
<p>Dass die R&#252;ckholung der 125.787 F&#228;sser mit radioaktivem Abfall und die anschlie&#223;ende Stilllegung des Endlagers Asse die sicherste Alternative ist, hat ein Optionenvergleich ergeben. Dessen Ergebnisse wurden im Januar 2010 vorgestellt. Durch die Stilllegung wird die Sicherheit der folgenden Generationen gew&#228;hrleistet und auch die gesetzlichen Vorschriften finden ihre n&#246;tige Beachtung. </p>
<p>Ziel der sogenannten Kalterprobung ist es, sowohl das Bohrger&#228;t samt Bohrdatenschreiber, die Sicherheitseinrichtungen (Preventer) als auch die Erkundungsger&#228;te ausgiebig zu testen. Dabei wird das Salzgestein an einer ungef&#228;hrlichen Stelle, an der kein radioaktiver Abfall lagert, angebohrt. Wichtig ist, dass realistische Bedingungen herrschen, um bei eventuellen Komplikationen die richtige Verfahrensweise erproben zu k&#246;nnen. Die Sicherheit steht bei der R&#252;ckholung der F&#228;sser an erster Stelle und soll durch den Preventer gew&#228;hrleistet werden. Dieser wird w&#228;hrend des Bohrvorgangs das Bohrloch abdichten und so den Austritt von radioaktiven Partikeln verhindern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/09/09/stilllegung-des-endlagers-asse-in-vorbereitung-4190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Heizkosten durch gute Vorbereitung</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/09/08/niedrige-heizkosten-durch-gute-vorbereitung-4187</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/09/08/niedrige-heizkosten-durch-gute-vorbereitung-4187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst steht vor der T&#252;r und hat schon jetzt k&#252;hle Temperaturen im Gep&#228;ck. Viele Verbraucher haben bereits die Heizungen in Gang gebracht, doch um gut und kosteng&#252;nstig durch die Heizperiode zu kommen, ist noch einiges zu beachten. Denn durch die stetig steigenden Preise f&#252;r Strom, Gas und Heiz&#246;l wird die Haushaltskasse sehr belastet, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herbst steht vor der T&#252;r und hat schon jetzt k&#252;hle Temperaturen im Gep&#228;ck. Viele Verbraucher haben bereits die Heizungen in Gang gebracht, doch um gut und kosteng&#252;nstig durch die Heizperiode zu kommen, ist noch einiges zu beachten. Denn durch die stetig steigenden Preise f&#252;r Strom, Gas und Heiz&#246;l wird die Haushaltskasse sehr belastet, so ist sicher jeder Verbraucher daran interessiert eigene kleine Ma&#223;nahmen zu ergreifen um die Kosten zu senken. </p>
<p><strong>Fenster und T&#252;ren abdichten</strong></p>
<p>Vor Beginn der Heizperiode ist es durchaus ratsam die Fenster und T&#252;ren zu &#252;berpr&#252;fen, um sicherzustellen, dass diese dicht und in guten Zustand sind. Por&#246;se und kaputte Dichtungen sollten durch neue ersetzt werden, denn durch undichte Fenster und T&#252;ren entweicht viel R&#228;umw&#228;rme. Sind zwischen T&#252;r und Fu&#223;boden gro&#223;e Spalten, die sich gut abdichten lassen, k&#246;nnen Zuglufttiere (T&#252;rvorleger) eine hilfreiche Alternative sein. Diese werden einfach vor die T&#252;r gelegt und helfen die W&#228;rme im Raum zu halten und Zugluft zu vermeiden. </p>
<p>Sind die Fenster und T&#252;ren im Haus bereits sehr alt, ist es sinnvoll &#252;ber einen Austausch nachzudenken, denn dichtere Fenster und T&#252;ren helfen die Energiekosten zu senken und auch der Schimmelbildung (speziell bei Fenstern) entgegenzuwirken. </p>
<p><strong>Richtig l&#252;ften</strong></p>
<p>Um die K&#228;lte nicht in die wohlig warmen R&#228;ume zu lassen, beschlie&#223;en viele Verbraucher die Fenster nur sehr selten zu &#246;ffnen. Es ist ein Irrglaube, dass Sto&#223;l&#252;ften die R&#228;ume ausk&#252;hlt. Bei dieser Methode werden die Fenster 4 – 5 Mal t&#228;glich f&#252;r etwa 15 Minuten weit ge&#246;ffnet, um nach M&#246;glichkeit Durchzug zu erzeugen. Beim Sto&#223;l&#252;ften wird der Schimmelbildung vorgebeugt. Weiterhin l&#228;sst sich verbrauchte Raumluft schlechter aufheizen als frische Luft, daher k&#246;nnen auch hier die Heizkosten leicht gesenkt werden. </p>
<p><strong>Wartung der Heizung spart Energiekosten</strong></p>
<p>Meist treten Defekt an Heizungsanlagen an Wochenenden oder Feiertagen auf, wodurch die Reparaturkosten zus&#228;tzlich ansteigen. Es ist also durchaus anzuraten die Heizungsanlage regelm&#228;&#223;ig vom Fachmann warten zu lassen. Weiterhin sollte vor Beginn der Heizperiode die Heizung entl&#252;ftet werden, denn w&#228;hrend des Sommers bildet sich oft Luft in den Heizk&#246;rpern, die sich nicht aufheizen l&#228;sst und f&#252;r kalte R&#228;ume sorgt. Bei veralteten Heizungsanlagen ist ein Austausch durch neue und effizientere Anlagen sinnvoll, um Energie und Reparaturkosten zu sparen. 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/09/08/niedrige-heizkosten-durch-gute-vorbereitung-4187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeitverl&#228;ngerung an Bedingungen kn&#252;pfen</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/09/04/laufzeitverlaengerung-an-bedingungen-knuepfen-4177</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/09/04/laufzeitverlaengerung-an-bedingungen-knuepfen-4177#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Infratest dimap f&#252;hrte im Auftrag der ARD eine Umfrage zur Laufzeitverl&#228;ngerung in der Bev&#246;lkerung Deutschlands durch. An der telefonischen Umfrage nahmen 1.000 Wahlberechtigte teil. Ergebnis der Umfrage ist, dass die Befragten nur unter bestimmten Bedingungen einer Verl&#228;ngerung der Laufzeiten f&#252;r die 17 deutschen Atomkraftwerke zustimmen w&#252;rden. Etwa 37 Prozent der Befragten sprachen sich generell f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infratest dimap f&#252;hrte im Auftrag der ARD eine Umfrage zur Laufzeitverl&#228;ngerung in der Bev&#246;lkerung Deutschlands durch. An der telefonischen Umfrage nahmen 1.000 Wahlberechtigte teil. Ergebnis der Umfrage ist, dass die Befragten nur unter bestimmten Bedingungen einer Verl&#228;ngerung der Laufzeiten f&#252;r die 17 deutschen Atomkraftwerke zustimmen w&#252;rden. Etwa 37 Prozent der Befragten sprachen sich generell f&#252;r eine Laufzeitverl&#228;ngerung zwischen 10 und 15 Jahren aus. </p>
<p><strong>Politik ist sehr unterschiedlicher Ansicht</strong></p>
<p> „Wenn ein wesentlicher Teil der zus&#228;tzlichen Gewinne der Stromkonzerne f&#252;r den Ausbau erneuerbarer Energien eingesetzt“ werde, w&#252;rden etwa 73 Prozent der Befragten einer Laufzeitverl&#228;ngerung zustimmen.  F&#252;r 59 Prozent w&#228;re eine Laufzeitverl&#228;ngerung in Ordnung, „wenn es dadurch mehr Arbeitspl&#228;tze in Deutschland geben w&#252;rde&#8221;. 57 Prozent w&#252;rden einer Laufzeitverl&#228;ngerung  zustimmen, „wenn dadurch die Strompreise sinken“.</p>
<p>Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bislang nicht konkret Stellung zur Laufzeitverl&#228;ngerung bezogen, lie&#223; jedoch durchblicken, dass sie 10 bis 15 Jahre bef&#252;rworten w&#252;rde. Der Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle forderte bereits mehrfach eine Laufzeitverl&#228;ngerung von mindestens 15 Jahren. Norbert R&#246;ttgen (Bundesumweltminister) sieht die Atomkraft jedoch als Br&#252;ckentechnologie und spricht sich f&#252;r eine geringe Laufzeitverl&#228;ngerung aus, um die erneuerbaren Energie nicht zu gef&#228;hrden. Damit hat er auch die Bev&#246;lkerung auf seiner Seite. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/09/04/laufzeitverlaengerung-an-bedingungen-knuepfen-4177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasvergleich aufgrund der F&#252;lle der verschiedenen Anbieter erforderlich</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/09/03/gasvergleich-aufgrund-der-fuelle-der-verschiedenen-anbieter-erforderlich-4173</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/09/03/gasvergleich-aufgrund-der-fuelle-der-verschiedenen-anbieter-erforderlich-4173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/2010/09/03/gasvergleich-aufgrund-der-fuelle-der-verschiedenen-anbieter-erforderlich-4173</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle befinden sich mehr als 750 unterschiedliche Gasanbieter auf dem deutschen Gasmarkt. Diese Gasanbieter stellen den Verbrauchern dar&#252;ber hinaus jeweils verschiedene Gastarife zur Verf&#252;gung. Aus diesem Masse an Angeboten k&#246;nnen die Verbraucher das f&#252;r sich passende Angebot ausw&#228;hlen. M&#246;glich wurde diese Angebotsf&#252;lle durch die Umw&#228;lzungen des deutschen Energiemarktes, die 1998 ihren Anfang nahmen. Die Rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle befinden sich mehr als 750 unterschiedliche Gasanbieter auf dem deutschen Gasmarkt. Diese Gasanbieter stellen den Verbrauchern dar&#252;ber hinaus jeweils verschiedene Gastarife zur Verf&#252;gung. Aus diesem Masse an Angeboten k&#246;nnen die Verbraucher das f&#252;r sich passende Angebot ausw&#228;hlen. M&#246;glich wurde diese Angebotsf&#252;lle durch die Umw&#228;lzungen des deutschen Energiemarktes, die 1998 ihren Anfang nahmen. Die Rede ist von der Liberalisierung. Erst durch die &#214;ffnung des Gasmarktes f&#252;r kleinere und unabh&#228;ngige Unternehmen wurde es m&#246;glich, dass sich die Vielzahl der Gasversorger etablieren konnte. Dass der Vorgang jedoch noch nicht vollst&#228;ndig abgeschlossen ist, zeigt beispielsweise die k&#252;rzlich im Bundeskabinett beschlossene Gasnetzzugangsverordnung. Die neue Verordnung soll entstehen, damit die notwendigen Bedingungen f&#252;r einen fl&#228;chendeckenden Wettbewerb realisiert werden k&#246;nnen.</p>
<p>Ausgehend von der Masse der Gasanbieter f&#252;hlen sich die Verbraucher immer wieder &#252;berfordert bei der Wahl eines g&#252;nstigen und doch passenden Gasversorgers. Da zeigt sich der Nutzen einer weiteren Neuerung im Gassektor. Denn eigens f&#252;r den Zweck, die Auswahl der Lieferanten f&#252;r die Versorger zu erleichtern, wurde der sogenannte Gasvergleich entwickelt.</p>
<p><b>Wie der Gasvergleich funktioniert und was er f&#252;r die Verbraucher leisten kann</b></p>
<p>In der Regel m&#252;ssen die Gaskunden in den Gasvergleich Ihre Postleitzahl und Ihren Jahresgasverbrauch eintragen. Anschlie&#223;end kann der Rechner gestartet und liefert den Verbrauchern eine &#220;bersicht der g&#252;nstigsten Versorger. Bei der genauen Konfiguration der Vergleiche k&#246;nnen Unterschiede auftreten, die davon abh&#228;ngen, auf welche Punkte mehr Wert gelegt wird. Und auch wenn ein Gasvergleich ein gutes und vor allem effektives Hilfsmittel ist, den geeigneten Gaslieferanten zu finden, muss sich dieser mit einigen Vorurteilen herumqu&#228;len.</p>
<p><b>Vorurteile gegen&#252;ber einem Gasvergleich weit verbreitet</b></p>
<p>Nach wie vor vertritt eine Vielzahl der Verbraucher die Ansicht, durch einen Wechsel des Gasanbieters k&#246;nnte es zu einer Versorgungsunterbrechung kommen. Doch dem ist nicht so. Aufgrund der gesetzlichen Regelung sind Verbraucher vor versorgungsausf&#228;llen besch&#252;tzt. Sollte der neue Versorger einmal nicht in der Lage sein, Gas zu liefern, &#252;bernimmt der Grundversorger die Aufgabe. Das hei&#223;t, der Gasvergleich kann problem- und sorgenlos getestet werden. Zumal diese in der Regel kostenlos nutzbar sind. Ein weiteres Vorurteil gegen&#252;ber dem Vergleich entsteht durch die Angst, an einen unseri&#246;sen Versorger zu geraten. Doch erstens ist die Wahl eines neuen Lieferanten frei, jeder kann sich also f&#252;r seinen Wunschkandidaten entscheiden und zweitens muss der Wechsel nicht vollzogen werden. Beachten die Verbraucher dann noch einige Hinweise, die im Zuge eines Gasvergleiches gegeben werden, kann nichts schiefgehen.</p>
<p><b>Nutzen anhand einer Beispielrechnung demonstrieren</b></p>
<p>Da es schwer f&#228;llt, sich eine m&#246;gliche Kostenersparnis ohne Zahlen und einige andere Daten vorzustellen, soll eine Beispielsrechnung einen Einblick darin gegen, wie hoch die Kosteneinsparungen bei Gas sein k&#246;nnten. F&#252;r die Beispielrechnung bilden folgende Werte die Grundlage. Der durchschnittliche j&#228;hrliche Gasverbrauch in einer 60 m2 gro&#223;en Wohnung liegt bei 9.700 Kilowattstunden. Die Rechnung soll f&#252;r den Bereich Berlin Mitte durchgef&#252;hrt werden. Der Grundversorger veranschlagt bei diesen Werten eine j&#228;hrliche Summe von rund 757 Euro. Der Gasanbieter, der auf Platz eins in der Liste der in Frage kommenden Gaslieferanten steht, fordert hingegen bei den gleichen Konditionen nur rund 392 Euro. Die Gasanbieter auf Platz zwei und drei stellen jeweils circa 398 Euro bzw. rund 429 Euro in Rechnung. Verbraucher k&#246;nnten durch einen Wechsel des Gasanbieters also knapp die H&#228;lfte der Gaskosten einsparen. Da jedoch keine Wechselpflicht besteht, haben die Verbraucher die freie Wahl, ob sie den Versorger im Anschluss an den Gasvergleich wechseln wollen. Die Mehrfachnutzung ist zudem ebenfalls erlaubt. Die Vergleiche zeichnen sich neben der leichten Handhabung durch die Detailgenauigkeit sowie durch die Tagesaktualit&#228;t aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/09/03/gasvergleich-aufgrund-der-fuelle-der-verschiedenen-anbieter-erforderlich-4173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomgutachten scheint Ansichtssache zu sein</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/09/01/atomgutachten-scheint-ansichtssache-zu-sein-4170</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/09/01/atomgutachten-scheint-ansichtssache-zu-sein-4170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Das in der vergangenen Woche ver&#246;ffentlichte Atomgutachten legt die Auswirkungen der Laufzeitverl&#228;ngerungen der Atomkraftwerke in Deutschland dar und l&#228;sst offenbar genug Raum f&#252;r eigene Auslegungen der Fakten. Im Gutachten wurden Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten um vier, zw&#246;lf, 20 und 28 Jahre mit einem Basis-Szenario ohne Laufzeitverl&#228;ngerung verglichen. Das Gutachten soll die Ausarbeitung des Energiekonzeptes der Bundesregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das in der vergangenen Woche ver&#246;ffentlichte Atomgutachten legt die Auswirkungen der Laufzeitverl&#228;ngerungen der Atomkraftwerke in Deutschland dar und l&#228;sst offenbar genug Raum f&#252;r eigene Auslegungen der Fakten. Im Gutachten wurden Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten um vier, zw&#246;lf, 20 und 28 Jahre mit einem Basis-Szenario ohne Laufzeitverl&#228;ngerung verglichen. Das Gutachten soll die Ausarbeitung des Energiekonzeptes der Bundesregierung unterst&#252;tzen. </p>
<p><strong>Auswirkungen auf Strompreise, Treibhaugase und Nachr&#252;stkosten</strong></p>
<p>Nach Ansicht des Bundesumweltministers Norbert R&#246;ttgen werden sich die Verl&#228;ngerten AKW-Laufzeiten kaum auf die Strompreise auswirken. Dem Gutachten zufolge sei zwischen den tiefstm&#246;glichen und h&#246;chstm&#246;glichen Strompreisen im Jahr 2050 lediglich eine Differenz von 1,8 Cent je Kilowattstunde. Auch auf den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit h&#228;tten die Laufzeitverl&#228;ngerungen kaum Einfluss.</p>
<p>Bundesfinanzminister Rainer Br&#252;derle interpretiert das Gutachten anders. Er sieht Milliarden-Einsparungen beim Strompreis und spricht sich auch weiterhin f&#252;r eine Verl&#228;ngerung der Laufzeiten von mindestens 12 Jahren aus.   </p>
<p>Die Reduzierung der Treibhausgase wird laut Gutachten bis zum Jahr 2050 um 85 Prozent verringert werden k&#246;nnen. Damit w&#252;rden bei jedem berechneten Szenario die vereinbarten Klimaschutzziele bzgl. der CO2-Emission erf&#252;llt bzw. leicht &#252;bererf&#252;llt. </p>
<p>Um die Atomkraftwerke vor Terroranschl&#228;gen mit Flugzeugen zu sch&#252;tzen, m&#252;ssen spezielle Ma&#223;nahmen ergriffen werden. Beispielsweise k&#246;nnen Verneblungsmaschinen die Sicht der Piloten einschr&#228;nken oder zus&#228;tzliche H&#252;llen die Reaktoren sch&#252;tzen. Die Kosten f&#252;r die Nachr&#252;stungen steigen mit der Laufzeitverl&#228;ngerung. Dem Gutachten zufolge w&#252;rden bei einer Verl&#228;ngerung um vier Jahre rund 6 Milliarden Euro, bei zw&#246;lf Jahren etwa 20 Milliarden, bei 20 Jahren gut 36 Milliarden Euro und bei 28 Jahren etwa 50 Milliarden Euro an zus&#228;tzlichen Kosten anfallen. </p>
<p>Ob der Bundesrat der Laufzeitverl&#228;ngerung nun zustimmen muss oder nicht, ist bislang noch unklar. Jedoch haben einige Bundesl&#228;nder bereits mit einer Verfassungsklage gedroht, falls die Entscheidung ohne ihre Beteiligung gef&#228;llt werde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/09/01/atomgutachten-scheint-ansichtssache-zu-sein-4170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Konsequenz bei Energiekonzept</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/08/31/politische-konsequenz-bei-energiekonzept-4167</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/08/31/politische-konsequenz-bei-energiekonzept-4167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussionen um das in Arbeit befindliche Energiekonzept rei&#223;en nicht ab. Nun fordert auch die Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Hildegard M&#252;ller, die Bundesregierung auf, ihr Hauptaugenmerk nicht auf die Atomenergie zu lenken sondern das Hauptziel der CO2-neutralen Energieversorgung Deutschlands bis zum Jahr 2050 zu forcieren. Zahlreiche Gutachten und Studien sollten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussionen um das in Arbeit befindliche Energiekonzept rei&#223;en nicht ab. Nun fordert auch die Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Hildegard M&#252;ller, die Bundesregierung auf, ihr Hauptaugenmerk nicht auf die Atomenergie zu lenken sondern das Hauptziel der CO2-neutralen Energieversorgung Deutschlands bis zum Jahr 2050 zu forcieren. Zahlreiche Gutachten und Studien sollten der Bundesregierung als Unterst&#252;tzung dienen und das Energiekonzept positiv beeinflussen. </p>
<p><strong>Regierung muss Zeichen setzen</strong></p>
<p> „Mit der Vorlage der Energieszenarien sind wir auf der Zielgeraden des energiepolitischen Gesamtkonzepts. In den n&#228;chsten vier Wochen muss die Bundesregierung eine politische Entscheidung &#252;ber das Energiesystem der Zukunft treffen. Auf der Grundlage zahlreicher Berechnungen und Diskussionsbeitr&#228;ge sollte nun Raum f&#252;r Vernunft und eine sachliche Abw&#228;gung f&#252;r die Politik sein. Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung in der n&#228;chsten Zeit alle betroffenen Interessengruppen anh&#246;rt, um sich ein konkretes Bild zu machen. Insbesondere bei der Frage einer wettbewerbsneutralen Ausgestaltung der Laufzeitverl&#228;ngerung ist der BDEW der einzige, der alle Unternehmen quer durch alle Sparten, Gr&#246;&#223;en und Wertsch&#246;pfungsstufen vertreten kann. Die deutsche Energiewirtschaft erwartet mit dem energiepolitischen Gesamtkonzept klare Rahmenbedingungen f&#252;r die anstehenden Milliardeninvestitionen“ betonte Hildegard M&#252;ller. </p>
<p>Doch nicht nur die Laufzeitverl&#228;ngerung der Atomkraftwerke wird Inhalt des Energiekonzeptes sein, auch andere zentrale Fragen m&#252;ssen dringend gekl&#228;rt werden. M&#252;ller erkl&#228;rte,  „Es muss nun um die Beantwortung zahlreicher zentraler Fragen zur k&#252;nftigen Energieversorgung und nicht um ein einziges Thema gehen. Kernfragen sind vor allem, wie k&#252;nftig die Integration der erneuerbaren Energien gelingt, wie die notwendigen Netze schneller ausgebaut, neue Speichertechnologien erforscht und die effiziente Kraft-W&#228;rme-Kopplung weiter vorangebracht werden k&#246;nnen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/08/31/politische-konsequenz-bei-energiekonzept-4167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltminister strebt sch&#228;rfere Sicherheitsauflagen f&#252;r AKWs an</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/08/30/umweltminister-strebt-schaerfere-sicherheitsauflagen-fuer-akws-an-4165</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/08/30/umweltminister-strebt-schaerfere-sicherheitsauflagen-fuer-akws-an-4165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Laut Nachrichtenmagazin „Spiegel“ strebt Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen (CDU) weitere Sicherheitsauflagen f&#252;r Kernkraftwerke an. So sollen im Falle einer Laufzeitverl&#228;ngerung, alle 17 Atomkraftwerke in Deutschland k&#252;nftig so umgebaut werden, dass sie auch im Falle eines Flugzeugabsturzes nicht gef&#228;hrdet seien. Dies sei laut R&#246;ttgen unabdingbar, um etwaige Atomkatastrophen, bedingt durch einen Flugzeugabsturz, weitestgehend zu vermeiden. Diese Auflagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Nachrichtenmagazin „Spiegel“ strebt Bundesumweltminister Norbert R&#246;ttgen (CDU) weitere Sicherheitsauflagen f&#252;r Kernkraftwerke an. So sollen im Falle einer Laufzeitverl&#228;ngerung, alle 17 Atomkraftwerke in Deutschland k&#252;nftig so umgebaut werden, dass sie auch im Falle eines Flugzeugabsturzes nicht gef&#228;hrdet seien. Dies sei laut R&#246;ttgen unabdingbar, um etwaige Atomkatastrophen, bedingt durch einen Flugzeugabsturz, weitestgehend zu vermeiden. Diese Auflagen k&#246;nnten jedoch auch zu einer Konterreaktion bei der Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;hren, da ein Umbau einige kleinere Atomkraftwerke unrentabel werden lassen w&#252;rde. Von Atomgegnern wurde wird besonders das Atomkraftwerk Isar 1 am M&#252;nchner Flughafen, sowie das hessische Kraftwerk Biblis am Frankfurter Flughafen scharf kritisiert. </p>
<p><strong>Atomkonzerne klagen geplante Ma&#223;nahmen an</strong></p>
<p>Seitens der Atombetreiber und Energiekonzerne st&#246;&#223;t der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Diese hatten geplant lediglich eine Vernebelungsanlage zum Schutz vor Terroristenangriffen einzuf&#252;hren. Um den Sicherheitsstandards R&#246;ttgens gerecht zu werden, m&#252;sse jedoch eine weitere Betonh&#252;lle an die Atomkraftwerke gebaut werden. Dies w&#252;rde besonders bei kleinen und &#228;lteren Atomanlagen den Betrieb unrentabel werden lassen.</p>
<p>Die Konzerne Vattenfall, E.ON, RWE und EnBW warnen derweil vor einer finanziellen &#220;berbelastung. Durch die geplante Brennelementesteuer, &#214;ko-Energie Abgaben und die nun geforderte Nachr&#252;stung f&#252;r Sicherheitsstandards, w&#252;rde eine verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig geringe Laufzeitverl&#228;ngerung von 10 Jahren den Betrieb dieser Atomanlagen zum Verlustgesch&#228;ft machen. Die Atombranche fordert mindestens 15 Jahre l&#228;ngere Laufzeiten, um Atomkraftwerke so bis 2040 in Betrieb zu halten. Anderenfalls w&#252;rde sich eine Nachr&#252;stung nicht lohnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2010/08/30/umweltminister-strebt-schaerfere-sicherheitsauflagen-fuer-akws-an-4165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeitverl&#228;ngerung k&#246;nnte Energiewende verz&#246;gern</title>
		<link>http://www.strompate.de/2010/08/26/laufzeitverlaengerung-koennte-energiewende-verzoegern-4162</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2010/08/26/laufzeitverlaengerung-koennte-energiewende-verzoegern-4162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=4162</guid>
