<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom News Nachrichten &#187; Stromtarif</title>
	<atom:link href="http://www.strompate.de/category/stromtarif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompate.de</link>
	<description>EgON berichtet Stromews von Stromanbieter und alles Sonstiges über Strom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stromtarif zu Discountpreisen</title>
		<link>http://www.strompate.de/2009/11/23/stromtarif-zu-discountpreisen-3776</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2009/11/23/stromtarif-zu-discountpreisen-3776#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte Mobilfunkanbieter der Verbraucher mit g&#252;nstigen Telefon- und SMS Preisen &#252;berzeugt, bietet neuerdings auch einen g&#252;nstigen Stromtarif f&#252;r Stromkunden an. Der Discounter Blau.de bietet verbraucherfreundlichen &#214;kostrom und g&#252;nstiges Gas an. Der Wettbewerber aus Hamburg will unter dem neuen Markennamen Blux Erfolge im Bereich &#214;kostrom und Gas erzielen. Mit Flexibilit&#228;t, Transparenten Vertragsbedingungen und einheitlicher Stromtarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bekannte Mobilfunkanbieter der Verbraucher mit g&#252;nstigen Telefon- und SMS Preisen &#252;berzeugt, bietet neuerdings auch einen <a href="http://www.stromvergleich.de/stromtarif">g&#252;nstigen Stromtarif f&#252;r Stromkunden</a> an. Der Discounter Blau.de bietet verbraucherfreundlichen &#214;kostrom und g&#252;nstiges Gas an. Der Wettbewerber aus Hamburg will unter dem neuen Markennamen Blux Erfolge im Bereich &#214;kostrom und Gas erzielen. Mit Flexibilit&#228;t, Transparenten Vertragsbedingungen und <a href="http://www.stromvergleich.de/stromtarif">einheitlicher Stromtarif</a> ohne langfristige Vertragsbindung m&#246;chte Blux alias Blau.de nun auch Stromkunden von sich &#252;berzeugen. </p>
<p>Wer einen anderen Stromanbieter sucht, kann sich <a href="http://www.stromvergleich.de/strom-preise-vergleichen">Online informieren. Strom Preise vergleichen</a> mittels Postleitzahl und j&#228;hrlichem Stromverbrauch funktioniert in wenigen Minuten und erzielt maximale Erfolge. Zum Grundversorger l&#228;sst sich durch einen Stromanbieterwechsel mehrere hundert Euro sparen. Mehr Geld f&#252;r Sie und Ihre W&#252;nsche. Werfen Sie nicht Ihr Geld den Energiekonzernen in den Hals sondern <a href="http://www.stromvergleich.de/guenstigsten-stromanbieter">wechseln Sie zum g&#252;nstigsten Stromanbieter</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2009/11/23/stromtarif-zu-discountpreisen-3776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtarif</title>
		<link>http://www.strompate.de/2008/09/28/stromtarif-398</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2008/09/28/stromtarif-398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strompate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/2008/09/28/stromtarif/</guid>
		<description><![CDATA[Viele dachten, die Spitze des Eisberges sei bereits erreicht. Doch weit gefehlt. Wahrscheinlich haben wir gerade mal den mittleren Bereich erklommen. Die Rede ist, wie so oft in letzter Zeit, von den Preiserh&#246;hungen f&#252;r Energie. Nach Angaben eines unabh&#228;ngigen Verbraucherportales kommen auf die Verbraucher im Monat August Preissteigerungen von bis zu 21,2 Prozent zu. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele dachten, die Spitze des Eisberges sei bereits erreicht. Doch weit gefehlt. Wahrscheinlich haben wir gerade mal den mittleren Bereich erklommen. Die Rede ist, wie so oft in letzter Zeit, von den Preiserh&#246;hungen f&#252;r Energie. Nach Angaben eines unabh&#228;ngigen Verbraucherportales kommen auf die Verbraucher im Monat August Preissteigerungen von bis zu 21,2 Prozent zu. Besonders hart trifft es die Gasnutzer. Diese sollte sich auf Erh&#246;hungen der Gaspreise von bis zu 298 Euro im Jahr vorbereiten. Doch nicht weniger &#228;rgerlich ist die erneute, nach der letzten Erh&#246;hung im Vormonat, Preissteigerung, die bei den Verbrauchern mit bis zu 98 Euro im Jahr zu Buche schl&#228;gt. Laut dem Stromportal erh&#246;hen im August 26 Anbieter ihre Energiepreise. Den Verbrauchern bleibt also nur die M&#246;glichkeit, zu sparen. Gro&#223;e Einsparungen k&#246;nnen durch einen Wechsel des Stromanbieters erreicht werden. </p>
<p>Jeder bietet einen unterschiedlichen <a href="http://www.stromtarif.net/stromtarif.php" target="_blank"><b>Stromtarif</b></a>  an. Es empfiehlt sich demnach, die einzelnen Tarife miteinander zu vergleichen. Einen guten Service in dieser Richtung bieten unabh&#228;ngige Verbraucherportale an. Sie bieten eine Liste aller verf&#252;gbaren Energieversorger. Zudem sind Informationen &#252;ber die jeweiligen Tarife sowie &#252;ber angebotene Serviceleistungen verf&#252;gbar. Das ist f&#252;r die Verbraucher sehr hilfreich, da sich diese nicht ohne weiteres durch den Dschungel der Stromanbieter k&#228;mpfen k&#246;nnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2008/09/28/stromtarif-398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


