<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom News Nachrichten &#187; Stromkosten senken</title>
	<atom:link href="http://www.strompate.de/category/stromkosten/stromkosten-senken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompate.de</link>
	<description>EgON berichtet Stromews von Stromanbieter und alles Sonstiges über Strom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stromkosten senken mit Heizungssystem</title>
		<link>http://www.strompate.de/2009/11/21/stromkosten-senken-mit-heizungssystem-3772</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2009/11/21/stromkosten-senken-mit-heizungssystem-3772#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromkosten senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Eine installierte Heizung sprichw&#246;rtlich in den eigen 4-W&#228;nden sorgt jetzt daf&#252;r das nicht nur die Temperatur im Raum reguliert wird sondern kann beim Stromkosten senken helfen und nachweislich beim Strom sparen helfen. Herk&#246;mmliche Heizungsanlagen haben wohlm&#246;glich bald schon ausgedient. Die neuen Modelle der Heizungssysteme die direkt in der Wand installiert werden, neben keinen Platz weg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine installierte Heizung sprichw&#246;rtlich in den eigen 4-W&#228;nden sorgt jetzt daf&#252;r das nicht nur die Temperatur im Raum reguliert wird sondern kann beim <a href="http://www.stromvergleich.de/stromkosten-senken">Stromkosten senken helfen</a> und nachweislich beim Strom sparen helfen. Herk&#246;mmliche Heizungsanlagen haben wohlm&#246;glich bald schon ausgedient. Die neuen Modelle der Heizungssysteme die direkt in der Wand installiert werden, neben keinen Platz weg, verschmutzen nicht die Raumluft, da sie keinen Staub aufwirbeln und sind somit besonders vertr&#228;glich f&#252;r Allergiker. Eine 9,5 Millimeter d&#252;nne Heizfolie sorgt ab sofort f&#252;r eine angenehme, gleichm&#228;&#223;ige und saubere W&#228;rme und somit ist das <a href="http://www.stromvergleich.de/stromkosten-senken">Stromkosten senken spielend einfach</a>. Aufgrund der gleichm&#228;&#223;igen W&#228;rmeverteilung wird die ideale Zimmertemperatur von 18 Grad als angenehme 21 Grad empfunden. So hilft man Umwelt und dem eigenen Geldbeutel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2009/11/21/stromkosten-senken-mit-heizungssystem-3772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten senken</title>
		<link>http://www.strompate.de/2008/08/31/stromkosten-senken-368</link>
		<comments>http://www.strompate.de/2008/08/31/stromkosten-senken-368#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strompate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromkosten senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompate.de/2008/08/31/stromkosten-senken/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um das Thema Stromkosten senken und dessen Einsparung geht, wissen die meisten Menschen zwar, dass sie ihr Verhalten &#228;ndern k&#246;nnten, finden allerdings nicht den richtigen Ansatzpunkt. Kaum jemand hat einen &#220;berblick &#252;ber sein eigenes Verbrauchsverhalten in Bezug auf den Strom. Dies liegt zum einen daran, dass kaum etwas ohne die Zuhilfenahme der Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es um das Thema <strong>Stromkosten senken</strong> und dessen Einsparung geht, wissen die meisten Menschen zwar, dass sie ihr Verhalten &#228;ndern k&#246;nnten, finden allerdings nicht den richtigen Ansatzpunkt. Kaum jemand hat einen &#220;berblick &#252;ber sein eigenes Verbrauchsverhalten in Bezug auf den Strom. Dies liegt zum einen daran, dass kaum etwas ohne die Zuhilfenahme der Energie funktioniert und zum anderen daran, dass die Stromz&#228;hler, welche sich in jedem Haushalt befinden, dar&#252;ber keinen Aufschluss geben. Sie zeigen lediglich den Gesamtverbrauch an. Das ist jedoch nicht hilfreich bei dem Versuch, sein Verhalten zu &#228;ndern. Diesen Umstand hat auch die Bundesregierung erkannt und einen Gesetzesentwurf verabschiedet, nach welchem ab dem Jahr 2010 alle Neubauten mit einem intelligenten Stromz&#228;hler ausgestattet werden m&#252;ssen. Zus&#228;tzlich werden die Energieversorger ab dem Jahr 2011 dazu verpflichtet, ihre Tarife zu &#228;ndern. Diese sollen dann, abh&#228;ngig von der Tageszeit, unterschiedliche Preise umfassen. Auch das allgemeine Energieangebot wird dann einen entscheidenden Einfluss auf die jeweiligen Preise haben. Das Ziel besteht demnach darin, anhand von flexiblen Tarifen und intelligenten Stromz&#228;hlern die Bilanz in Bezug auf den Energieverbrauch sowohl von den Verbrauchern als auch von den Versorgern zu verbessern. Die daf&#252;r ben&#246;tigten Z&#228;hler sollen computergesteuert funktionieren. Sie erheben die Verbrauchsdaten in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden elektronisch und senden die Daten dann an die einzelnen Versorgungsunternehmen. Den Kunden werden daraufhin die einzelnen &#220;bersichten &#252;ber ihr Verbrauchsverhalten zur Verf&#252;gung gestellt. Diese k&#246;nnen sich somit selber &#252;berpr&#252;fen und gegebenenfalls &#196;nderungen vornehmen. </p>
<p>Von diesem Vorgang werden jedoch nicht alle Unternehmen profitieren k&#246;nnen. Yello Strom, ein EnBW-Tochterunternehmen, ist den strengen Regularien des Strommarktes unterworfen, da die Firma kein eigenes Netz betreibt. Der Strom muss nach einem Standard-Last-Profil in das allgemeine Netz eingespeist werden. Der Nachteil besteht darin, dass der Vorgang unabh&#228;ngig vom eigentlichen zeitlichen Verlauf des Nutzerverhaltens abl&#228;uft. Das hei&#223;t, zu jeder Zeit wird eine vorgegebene Menge an Strom eingespeist, egal ob die Verbraucher diese Menge zu diesem Zeitpunkt wirklich nutzen oder nicht. Gr&#246;&#223;ere Unternehmen, die &#252;ber ein eigenes Netz verf&#252;gen, sind diesen Regularien nicht unterworfen, so der Yellow Strom Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Martin Vesper. Aus diesem Grund verl&#228;uft das geplante Pilotprojekt, einen Preisunterschied zwischen Tag- und <a href="http://www.stromwahl.de/nachtstrom.php" target="_blank"><b>Nachtstrom</b></a> anzubieten, nicht wie geplant. Es kann lediglich ein Preisunterschied von einem Cent realisiert werden. Das Projekt soll im kommenden Herbst anlaufen und die Vermarktung eines von der DSL-Kommunikation unterst&#252;tzten Produktes umfassen. Wegen der Benachteiligung gegen&#252;ber anderen Unternehmen, sei man bereits mit der Bundesnetzagentur im Gespr&#228;ch. Wie sich diese Form des <em>Stromkosten senken </em>anl&#228;sst und ob es sich um ein effektives Konzept handelt, wird sich sp&#228;testens in den Jahren 2010/11 zeigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompate.de/2008/08/31/stromkosten-senken-368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


